在线口座开设 资料申请 模拟口座开设
什么是外汇市场?
外汇保证金交易
对比外币储蓄
各货币国介绍
常见的疑难问题
外為ゼロ的特征
交易概要
货币对点差
维持率的计算
外為ゼロ操作手册
每日市场报告
经济面因素
实战基础知识
手机交易
信托保管
友情链接(Link集)
公司概要
有关劝诱方针
重要事项说明
日语主页
Home → 货币对及点差

货币对及点差
货币对 交易单位 最低叫价 一次订单额
上限*注1
参考点差
美元日元(USDJPY) 1万美元 0.01日元 500 2~
欧元日元(EURJPY) 1万欧元 0.01日元 300 4~
英镑日元(GBPJPY) 1万英镑 0.01日元 200 6~
澳元日元(AUDJPY) 1万澳元 0.01日元 300 5~
加拿大元日元(CADJPY) 1万加元 0.01日元 300 6~
瑞士法郎日元(CHFJPY) 1万瑞郎 0.01日元 300 6~
新西兰元日元(NZDJPY) 1万新元 0.01日元 300 6~
港元日元(HKDJPY)※注2 10万港元 0.001日元 30 22~
南非兰特日元
(ZARJPY)※
10万兰特 0.001日元 30 90~
瑞典克朗日元
(SEKJPY)※
10万克朗 0.001日元 30 9~
挪威克朗日元
(NOKJPY)※
10万克朗 0.001日元 30 9~
欧元美元(EURUSD) 1万欧元 0.0001美元 200 5~
英镑美元(GBPUSD) 1万英镑 0.0001美元 300 6~
澳元美元(AUDUSD) 1万澳元 0.0001美元 300 5~
新西兰元美元(NZDUSD) 1万新元 0.0001美元 300 7~
美元加元(USDCAD) 1万美元 0.0001加元 300 7~
美元瑞士法郎(USDCHF) 1万美元 0.0001瑞郎 300 6~
美元港元(USDHKD)※ 1万美元 0.0001港元 300 15~
美元南非兰特
(USDZAR)※
1万美元 0.0001兰特 300 210~
美元瑞士克朗(USDSEK) 1万美元 0.0001克朗 300 31~
美元挪威克朗(USDZAR) 1万美元 0.0001克朗 300 31~
欧元英镑(EURGBP) 1万欧元 0.0001英镑 300 5~
欧元澳元(EURAUD) 1万欧元 0.0001澳元 300 8~
欧元加元(EURCAD) 1万欧元 0.0001加元 300 8~
欧元瑞郎(EURCHF) 1万欧元 0.0001瑞郎 300 5~
欧元新元(EURNZD) 1万欧元 0.0001新元 300 10~
欧元兰特(EURZAR)※ 1万欧元 0.0001兰特 300 15~
英镑澳元(GBPAUD) 1万英镑 0.0001澳元 300 10~
英镑瑞郎(GBPCHF) 1万英镑 0.0001瑞郎 300 9~
英镑新元(GBPNZD) 1万英镑 0.0001新元 300 12~
澳元加元(AUDCAD) 1万澳元 0.0001加元 300 8~
澳元瑞郎(AUDCHF) 1万澳元 0.0001瑞郎 300 7~
澳元新元(AUDNZD) 1万澳元 0.0001新元 300 9~
新元瑞郎(NZDCHF) 1万新元 0.0001瑞郎 300 8~

(注1)1次可订单最大限度的参考,并非确保交易。按市场实际情况,不保证如数成立。请见谅。

(注2)当客户设定保证金套餐为杠杆倍数250时,不可交易带有※印的货币对。


上一页  ||外為ゼロ的特征||交易概要||维持率计算||外為ゼロ操作手册||  下一页