
我们的Net Dealer网络交易系统,为各界不同投资方式的客人提供,†高投资型,†通常比例型,†高收益型,†高风险型全部4个种类的投资方式供您选择。 保证金金额由50万日元到3万日元,可维持价格变动范围也由维持37.5日元(†低风险投资型)到2.25日元(†高风险高回报型)。
| 选择保证金种类 | 高回报型 | 高收益型 | 通常型 | 低风险投资 |
|---|---|---|---|---|
| 保证金金额 | 3万日元 | 5万日元 | 10万日元 | 50万日元 |
| 美元—日元(USD/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 欧元—日元(EUR/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英镑—日元(GBP/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 澳元—日元(AUD/JPY) | ○ | ○ | × | ○ |
| 瑞士法郎—日元(CHF/JPY) | ○ | ○ | × | ○ |
| 加拿大元—日元(CAD/JPY) | ○ | ○ | × | ○ |
| 纽元—日元(NZD/JPY) | ○ | ○ | × | ○ |
| 人民币—日元(CNY/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 港币—日元(HKD/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 韩元—日元(KRW/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新加坡元—日元(SGD/JPY) | ○ | ○ | × | ○ |
| 南非蓝特—日元(ZAR/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 欧元—美元(EUR/USD) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英镑—美元(GBP/JPY) | ○ | ○ | ○ | ○ |
†以上的可维持价格变动范围的计算,手续费及换值金利(swap金利)不计算在内。
保证金维持率是指账户里的所有资金与持仓的市场评估损益之间的差额和持仓所需的最少资金的比率。

| 选择保证金种类 | 高回报型 | 高收益型 | 通常型 | 低风险投资 |
|---|---|---|---|---|
| 所需保证金金额 | 3万日元 | 5万日元 | 10万日元 | 50万日元 |
| 可维持价格变动范围 | 37.5日元 | 7.5日元 | 3.75日元 | 2.25日元 |