その通貨ツウカはこちらから ⇒
 
             
3ガツ              
2008/3/29 -62/52 -149/138 -250/235 -152/140 -52/45 -85/75 -160/150
2008/3/28 -62/52 -149/138 -250/235 -152/140 -52/45 -85/75 -160/150
2008/3/27 -186/156 -447/414 -771/726 -471/435 -156/135 -255/225 -525/495
2008/3/26 -62/52 -149/138 -247/232 -162/150 -52/45 -85/75 -175/165
2008/3/25 -62/52 -149/138 -247/232 -162/150 -52/45 -85/75 -175/165
2008/3/22 -62/52 -149/138 -242/227 -162/150 -52/45 -85/75 -170/160
2008/3/21 -52/42 -149/138 -242/227 -162/150 -52/45 -80/70 -170/160
2008/3/19 -141/111 -447/414 -726/681 -471/435 -156/135 -231/201 -480/450
2008/3/18 -94/74 -298/276 -484/454 -314/290 -104/90 -154/134 -320/300
2008/3/15 -64/74 -156/145 -262/247 -170/158 -57/50 -92/82 -170/160
2008/3/14 -74/64 -156/145 -262/247 -170/158 -57/50 -92/82 -170/160
2008/3/13 -231/201 -477/444 -801/756 -525/489 -171/150 -276/246 -525/495
2008/3/12 -77/67 -159/148 -267/252 -175/163 -57/50 -92/82 -182/172
2008/3/11 -77/67 -156/145 -264/249 -175/163 -57/50 -92/82 -182/172
2008/3/8 -77/67 -156/145 -264/249 -175/163 -57/50 -95/85 -187/177
2008/3/7 -77/67 -156/145 -264/249 -175/163 -57/50 -95/85 -187/177
2008/3/6 -231/201 -459/426 -780/735 -516/480 -171/150 -285/255 -561/531
2008/3/5 -77/67 -153/142 -260/245 -172/160 -57/50 -100/90 -183/173
2008/3/4 -75/65 -153/142 -260/245 -170/158 -57/50 -100/90 -175/165
2008/3/1 -77/67 -156/145 -265/250 -173/161 -60/53 -102/92 -183/173
2ガツ              
2008/2/28 -237/207 -477/444 -810/765 -510/474 -180/159 -306/276 -537/507
2008/2/27 -79/69 -159/148 -270/255 -170/158 -60/53 -102/92 -179/169
2008/2/26 -79/69 -159/148 -270/255 -170/158 -60/53 -102/92 -179/169
2008/2/23 -79/69 -156/145 -267/252 -170/158 -60/53 -98/88 -179/169
2008/2/22 -79/69 -156/145 -267/252 -170/158 -60/53 -98/88 -179/169
2008/2/21 -237/207 -468/435 -801/756 -510/474 -180/159 -294/264 -537/507
2008/2/20 -79/69 -156/145 -267/252 -170/158 -60/53 -98/88 -179/169
2008/2/19 -79/69 -156/145 -267/252 -170/158 -60/53 -100/90 -175/165
2008/2/16 -77/67 -153/142 -267/252 -167/155 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2008/2/14 -308/268 -612/568 -1068/1008 -668/620 -208/180 -400/360 -680/640
2008/2/13 -77/67 -153/142 -267/252 -167/155 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/12 -77/67 -153/142 -267/252 -167/155 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/8 -80/70 -156/145 -267/252 -167/155 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/7 -320/280 -624/580 -1088/1028 -640/592 -208/180 -400/360 -680/640
2008/2/6 -80/70 -156/145 -275/260 -160/148 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/5 -80/70 -159/148 -280/265 -157/145 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/2 -77/67 -159/148 -277/262 -157/145 -52/45 -100/90 -170/160
2008/2/1 -77/67 -159/148 -277/262 -157/145 -52/45 -100/90 -170/160
1ガツ              
2008/1/31 -231/201 -462/429 -831/786 -450/414 -141/120 -300/270 -501/471
2008/1/30 -83/73 -154/143 -277/262 -150/138 -47/40 -100/90 -167/157
2008/1/29 -90/80 -154/143 -277/262 -150/138 -47/40 -100/90 -167/157
2008/1/26 -92/82 -154/143 -277/262 -150/138 -47/40 -100/90 -167/157
2008/1/25 -89/79 -151/140 -272/257 -150/138 -47/40 -100/90 -167/157
2008/1/24 -261/231 -453/420 -816/771 -441/405 -141/120 -285/255 -501/471
2008/1/23 -112/102 -151/140 -278/263 -152/140 -47/40 -105/95 -170/160
2008/1/22 -112/102 -151/140 -278/263 -155/143 -47/40 -105/95 -177/167
2008/1/19 -112/102 -151/140 -275/260 -155/143 -47/40 -105/95 -173/163
2008/1/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2008/1/17 -428/388 -604/560 -1076/1016 -608/560 -188/160 -420/380 -680/640
2008/1/16 -109/99 -151/140 -274/259 -157/145 -47/40 -105/95 -177/167
2008/1/15 -112/102 -159/148 -277/262 -160/148 -47/40 -110/100 -185/175
2008/1/11 -112/102 -156/145 -277/262 -157/145 -42/35 -110/100 -180/170
2008/1/10 -448/408 -624/580 -1108/1048 -588/540 -168/140 -440/400 -700/660
2008/1/9 -115/105 -156/145 -282/267 -142/130 -42/35 -110/100 -175/165
2008/1/8 -117/107 -151/140 -282/267 -137/125 -42/35 -105/95 -175/165
2008/1/5 -117/107 -151/140 -287/272 -127/115 -42/35 -105/95 -180/170
2008/1/4 -117/107 -141/130 -302/287 -122/110 -42/35 -105/95 -185/175
12ガツ              
2007/12/28 -336/306 -408/375 -846/801 -321/285 -111/90 -315/285 -540/510
2007/12/27 -784/714 -952/875 -1974/1869 -749/665 -259/210 -735/665 -1260/1190
2007/12/26 -117/107 -141/130 -292/277 -117/105 -37/30 -110/100 -180/170
2007/12/25 -117/107 -141/130 -292/277 -137/125 -37/30 -110/100 -185/175
2007/12/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/12/20 -585/535 -665/610 -1460/1385 -685/625 -185/150 -550/500 -900/850
2007/12/19 -122/112 -149/138 -307/292 -137/125 -42/35 -110/100 -185/175
2007/12/18 -119/109 -146/135 -307/292 -137/125 -47/40 -110/100 -185/175
2007/12/15 -119/109 -156/145 -307/292 -140/128 -47/40 -110/100 -185/175
2007/12/14 -119/109 -159/148 -307/292 -152/140 -47/40 -110/100 -185/175
2007/12/13 -357/327 -477/444 -921/876 -456/420 -141/120 -330/300 -534/504
2007/12/12 -125/115 -159/148 -317/302 -157/145 -47/40 -118/108 -182/172
2007/12/11 -129/119 -153/142 -317/302 -152/140 -47/40 -115/105 -175/165
2007/12/8 -129/119 -147/136 -307/292 -152/140 -47/40 -110/100 -175/165
2007/12/7 -127/117 -144/133 -302/287 -147/135 -47/40 -107/97 -175/165
2007/12/6 -381/351 -444/411 -936/891 -387/351 -141/120 -330/300 -516/486
2007/12/5 -132/122 -151/140 -322/307 -132/120 -47/40 -110/100 -175/165
2007/12/4 -132/122 -151/140 -322/307 -137/125 -47/40 -120/110 -175/165
2007/12/1 -132/122 -151/140 -322/307 -142/130 -47/40 -120/110 -175/165
11ガツ              
2007/11/30 -132/122 -151/140 -322/307 -152/140 -47/40 -120/110 -178/168
2007/11/29 -372/342 -444/411 -921/876 -432/396 -141/120 -345/315 -516/486
2007/11/28 -124/114 -156/145 -312/297 -154/142 -47/40 -120/110 -175/165
2007/11/27 -124/114 -158/147 -314/299 -159/147 -47/40 -123/113 -177/167
2007/11/24 -127/117 -161/150 -317/302 -159/147 -47/40 -127/117 -177/167
2007/11/22 -127/117 -161/150 -322/307 -162/150 -47/40 -127/117 -180/170
2007/11/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/11/20 -650/600 -780/725 -1610/1535 -820/760 -235/200 -650/600 -910/860
2007/11/17 -130/120 -156/145 -322/307 -164/152 -47/40 -130/120 -182/172
2007/11/16 -127/117 -156/145 -322/307 -167/155 -47/40 -135/125 -185/175
2007/11/15 -366/336 -468/435 -966/921 -495/459 -141/120 -405/375 -510/480
2007/11/14 -122/112 -156/145 -317/302 -165/153 -47/40 -135/125 -163/153
2007/11/13 -122/112 -156/145 -317/302 -165/153 -47/40 -135/125 -163/153
2007/11/10 -127/117 -163/152 -330/315 -170/158 -50/43 -145/135 -173/163
2007/11/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/11/8 -520/480 -652/608 -1320/1260 -680/632 -200/172 -608/568 -740/700
2007/11/7 -130/120 -161/150 -330/315 -165/153 -50/43 -148/138 -185/175
2007/11/6 -132/122 -161/150 -330/315 -165/153 -50/43 -145/135 -185/175
2007/11/3 -132/122 -161/150 -330/315 -165/153 -50/43 -145/135 -185/175
2007/11/2 -132/122 -161/150 -330/315 -169/157 -47/40 -142/132 -182/172
2007/11/1 -396/366 -468/435 -951/906 -486/450 -132/111 -405/375 -525/495
10ガツ              
2007/10/31 -132/122 -156/145 -317/302 -162/150 -44/37 -135/125 -175/165
2007/10/30 -132/122 -159/148 -322/307 -162/150 -44/37 -135/125 -175/165
2007/10/27 -135/125 -161/150 -325/310 -165/153 -45/40 -135/125 -175/165
2007/10/26 -137/127 -161/150 -325/310 -165/153 -50/43 -135/125 -177/167
2007/10/25 -411/381 -468/435 -966/921 -486/450 -150/129 -405/375 -531/501
2007/10/24 -137/127 -156/145 -322/307 -162/150 -50/43 -135/125 -177/167
2007/10/23 -137/127 -156/145 -322/307 -162/150 -50/43 -135/125 -177/167
2007/10/20 -139/129 -161/150 -327/312 -164/152 -50/43 -135/125 -180/170
2007/10/19 -141/131 -161/150 -332/317 -167/155 -50/43 -140/130 -185/175
2007/10/18 -417/387 -468/435 -981/936 -492/456 -150/129 -420/390 -540/510
2007/10/17 -141/131 -156/145 -332/317 -167/155 -55/48 -145/135 -185/175
2007/10/16 -141/131 -151/140 -329/314 -167/155 -55/48 -145/135 -180/170
2007/10/13 -141/131 -151/140 -332/317 -170/158 -55/48 -145/135 -180/170
2007/10/12 -141/131 -156/145 -332/317 -170/158 -55/48 -145/135 -180/170
2007/10/11 -423/393 -477/444 -996/951 -525/489 -165/144 -435/405 -555/525
2007/10/10 -141/131 -159/148 -332/317 -175/163 -55/48 -145/135 -185/175
2007/10/9 -141/131 -151/140 -330/315 -170/158 -52/45 -130/120 -180/170
2007/10/5 -139/129 -146/135 -322/307 -165/153 -47/40 -130/120 -175/165
2007/10/4 -540/500 -564/520 -1248/1188 -640/592 -188/160 -520/480 -660/620
2007/10/3 -135/125 -141/130 -312/297 -160/148 -47/40 -130/120 -165/155
2007/10/2 -135/125 -146/135 -312/297 -157/145 -47/40 -125/115 -158/148
9ガツ              
2007/9/29 -132/122 -151/140 -302/287 -154/142 -47/40 -125/115 -155/145
2007/9/28 -127/117 -146/135 -292/277 -150/138 -47/40 -125/115 -145/135
2007/9/27 -390/360 -453/420 -906/861 -450/414 -141/120 -375/345 -450/420
2007/9/26 -135/125 -151/140 -312/297 -154/142 -47/40 -125/115 -160/150
2007/9/25 -133/123 -147/136 -307/292 -149/137 -47/40 -125/115 -165/155
2007/9/21 -135/125 -144/133 -317/302 -147/135 -47/40 -120/110 -165/155
2007/9/20 -548/508 -576/532 -1308/1248 -588/540 -188/160 -480/440 -640/600
2007/9/19 -142/132 -141/130 -327/312 -142/130 -47/40 -120/110 -158/148
2007/9/18 -142/132 -141/130 -317/302 -142/130 -47/40 -120/110 -153/143
2007/9/14 -142/132 -141/130 -317/302 -142/130 -47/40 -120/110 -153/143
2007/9/13 -596/556 -604/560 -1308/1248 -568/520 -188/160 -480/440 -632/592
2007/9/12 -149/139 -141/130 -322/307 -137/125 -42/35 -115/105 -153/143
2007/9/11 -149/139 -141/130 -322/307 -137/125 -42/35 -115/105 -153/143
2007/9/8 -157/147 -154/143 -332/317 -150/138 -47/40 -125/115 -163/153
2007/9/7 -157/147 -154/143 -332/317 -150/138 -47/40 -125/115 -163/153
2007/9/6 -471/441 -477/444 -1011/966 -450/414 -141/120 -375/345 -480/450
2007/9/5 -162/152 -154/143 -337/322 -150/138 -47/40 -125/115 -155/145
2007/9/4 -162/152 -149/138 -332/317 -147/135 -47/40 -125/115 -150/140
2007/9/1 -162/152 -154/143 -337/322 -152/140 -47/40 -130/120 -162/152
8ガツ              
2007/8/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/8/30 -608/568 -576/532 -1308/1248 -588/540 -180/152 -520/480 -648/608
2007/8/29 -150/140 -144/133 -322/307 -147/135 -42/35 -130/120 -170/160
2007/8/28 -150/140 -144/133 -322/307 -147/135 -42/35 -130/120 -170/160
2007/8/25 -150/140 -144/133 -322/307 -147/135 -42/35 -130/120 -170/160
2007/8/24 -147/137 -141/130 -322/307 -147/135 -42/35 -125/115 -175/165