モドる ⇒
 
             
3ガツ              
2008/3/31 -70/-50 -50/20 -10/0 -160/20 -365/265 -55/45 -145/135
2008/3/28 -70/-50 -50/20 -10/0 -160/20 -365/265 -55/45 -145/135
2008/3/27 -210/-150 -150/60 -30/0 -480/60 -1095/795 -186/156 -474/444
2008/3/26 -70/-50 -50/20 -10/0 -160/20 -355/255 -65/55 -160/150
2008/3/25 -70/-50 -50/20 -10/0 -160/20 -355/255 -65/55 -160/150
2008/3/22 -70/-50 -50/20 0/-10 -160/20 -345/245 -65/55 -160/150
2008/3/21 -70/-50 -50/20 0/-10 -160/20 -345/245 -65/55 -160/150
2008/3/19 -210/-150 -150/60 0/-30 -480/60 -975/675 -180/150 -495/465
2008/3/18 -140/-100 -100/40 0/-20 -320/40 -650/450 -160/140 -330/310
2008/3/15 -70/-50 -70/40 0/-10 -180/40 -395/295 -65/55 -155/145
2008/3/14 -70/-50 -70/40 0/-10 -180/40 -395/295 -50/40 -140/130
2008/3/13 -210/-150 -270/180 0/-30 -540/120 -1185/885 -150/120 -420/390
2008/3/12 -70/-50 -90/60 0/-10 -180/40 -395/295 -50/40 -140/130
2008/3/11 -70/-50 -90/60 0/-10 -180/40 -395/295 -50/40 -140/130
2008/3/8 -70/-50 -90/60 -20/10 -180/40 -405/305 -50/40 -140/130
2008/3/7 -70/-50 -90/60 -20/10 -180/40 -405/305 -50/40 -140/130
2008/3/6 -210/-150 -270/180 -60/30 -540/120 -1185/885 -150/120 -420/390
2008/3/5 -70/-50 -60/30 -20/10 -180/40 -395/295 -50/40 -140/130
2008/3/4 -70/-50 -60/30 -20/10 -180/40 -395/295 -50/40 -140/130
2008/3/1 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2ガツ              
2008/2/28 -210/-150 -180/90 -90/60 -540/120 -1275/975 -150/120 -420/390
2008/2/27 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/26 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/23 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/22 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/21 -210/-150 -180/90 -90/60 -540/120 -1275/975 -150/120 -420/390
2008/2/20 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/19 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -140/130
2008/2/16 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -145/135
2008/2/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2008/2/14 -280/-200 -240/120 -120/80 -720/160 -1700/1300 -200/160 -580/540
2008/2/13 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -145/135
2008/2/12 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -425/325 -50/40 -145/135
2008/2/8 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -415/315 -50/40 -145/135
2008/2/7 -280/-200 -240/120 -120/80 -720/160 -1700/1300 -200/160 -580/540
2008/2/6 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -445/345 -50/40 -145/135
2008/2/5 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -445/345 -50/40 -145/135
2008/2/2 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -445/345 -50/40 -145/135
2008/2/1 -70/-50 -60/30 -30/20 -180/40 -445/345 -50/40 -145/135
1ガツ              
2008/1/31 -210/-150 -180/90 -75/45 -540/120 -1305/1005 -150/120 -435/405
2008/1/30 -70/-50 -60/30 -25/15 -180/40 -445/345 -40/30 -135/125
2008/1/29 -70/-50 -60/30 -25/15 -180/40 -445/345 -40/30 -135/125
2008/1/26 -70/-50 -70/40 -25/15 -180/40 -455/355 -30/20 -120/110
2008/1/25 -70/-50 -70/40 -25/15 -180/40 -455/355 -30/20 -120/110
2008/1/24 -210/-150 -210/120 -75/45 -540/120 -1335/1035 -90/60 -360/330
2008/1/23 -70/-50 -90/60 -25/15 -180/40 -445/345 3/-13 -80/70
2008/1/22 -70/-30 -90/60 -25/15 -170/70 -455/355 3/-13 -80/70
2008/1/19 -70/-30 -90/60 -20/10 -170/70 -455/355 3/-13 -80/70
2008/1/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2008/1/17 -280/-120 -280/160 -80/40 -680/280 -1860/1460 12/-52 -320/280
2008/1/16 -70/-30 -70/40 -20/10 -170/70 -475/375 3/-13 -80/70
2008/1/15 -70/-30 -70/40 -20/10 -170/70 -475/375 3/-13 -80/70
2008/1/11 -70/-30 -70/40 -25/15 -170/70 -465/365 3/-13 -75/65
2008/1/10 -280/-120 -280/160 -100/60 -680/280 -1860/1460 0/-40 -260/220
2008/1/9 -70/-30 -70/40 -25/15 -170/70 -465/365 2/-12 -75/65
2008/1/8 -70/-30 -70/40 -25/15 -170/70 -465/365 3/-13 -75/65
2008/1/5 -70/-30 -70/40 -25/15 -170/70 -475/375 8/-18 -75/65
2008/1/4 -70/-30 -100/70 -25/15 -170/70 -485/385 13/-23 -85/75
12ガツ              
2007/12/28 -210/-90 -300/210 -60/30 -510/210 -1425/1125 39/-69 -255/225
2007/12/27 -490/-210 -700/490 -140/70 -1190/490 -3325/2625 91/-161 -595/525
2007/12/26 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 13/-23 -85/75
2007/12/25 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 13/-23 -85/75
2007/12/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/12/20 -350/-150 -500/350 -100/50 -850/350 -2375/1875 65/-115 -425/375
2007/12/19 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 13/-23 -90/80
2007/12/18 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 13/-23 -90/80
2007/12/15 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 5/-15 -90/80
2007/12/14 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -475/375 5/-15 -90/80
2007/12/13 -210/-90 -300/210 -60/30 -510/210 -1425/1125 15/-45 -270/240
2007/12/12 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -485/385 23/-33 -80/70
2007/12/11 -70/-30 -100/70 -20/10 -170/70 -485/385 23/-33 -80/70
2007/12/8 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -475/375 25/-35 -75/65
2007/12/7 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -465/365 25/-35 -75/65
2007/12/6 -210/-90 -360/270 -60/30 -510/210 -1395/1095 75/-105 -240/210
2007/12/5 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -465/365 28/-38 -75/65
2007/12/4 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -465/365 25/-35 -80/70
2007/12/1 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -465/365 28/-38 -75/65
11ガツ              
2007/11/30 -70/-30 -120/90 -20/10 -170/70 -465/365 28/-38 -75/65
2007/11/29 -210/-90 -300/210 -90/60 -510/210 -1335/1035 69/-99 -225/195
2007/11/28 -70/-30 -100/70 -35/25 -170/70 -455/355 18/-28 -80/70
2007/11/27 -70/-30 -100/70 -35/25 -170/70 -455/355 18/-28 -80/70
2007/11/24 -70/-30 -100/70 -35/25 -170/70 -455/355 18/-28 -80/70
2007/11/22 -70/-30 -100/70 -35/25 -170/70 -465/365 18/-28 -80/70
2007/11/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/11/20 -350/-150 -400/250 -175/125 -850/350 -2375/1875 90/-140 -400/350
2007/11/17 -70/-30 -50/20 -35/25 -170/70 -475/375 18/-28 -80/70
2007/11/16 -70/-30 -50/20 -35/25 -170/70 -475/375 18/-28 -80/70
2007/11/15 -210/-90 -150/60 -105/75 -510/210 -1395/1095 36/-66 -240/210
2007/11/14 -70/-30 -50/20 -35/25 -170/70 -465/365 12/-22 -80/70
2007/11/13 -70/-30 -50/20 -35/25 -170/70 -465/365 12/-22 -80/70
2007/11/10 -70/-30 -100/70 -40/30 -170/70 -485/385 12/-22 -80/70
2007/11/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/11/8 -280/-120 -400/280 -160/120 -680/280 -1900/1500 48/-88 -320/280
2007/11/7 -70/-30 -100/70 -40/30 -170/70 -475/375 15/-25 -80/70
2007/11/6 -70/-30 -130/100 -40/30 -170/70 -475/375 15/-25 -80/70
2007/11/3 -70/-30 -130/100 -40/30 -170/70 -475/375 15/-25 -80/70
2007/11/2 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 18/-28 -80/70
2007/11/1 -210/-90 -540/450 -120/90 -510/210 -1425/1125 63/-93 -210/180
10ガツ              
2007/10/31 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 21/-31 -70/60
2007/10/30 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 21/-31 -70/60
2007/10/27 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 25/-35 -70/60
2007/10/26 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 25/-35 -70/60
2007/10/25 -210/-90 -540/450 -120/90 -510/210 -1395/1095 75/-105 -210/180
2007/10/24 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -465/365 25/-35 -70/60
2007/10/23 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -465/365 25/-35 -70/60
2007/10/20 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 28/-38 -70/60
2007/10/19 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 28/-38 -70/60
2007/10/18 -210/-90 -540/450 -120/90 -510/210 -1425/1125 84/-114 -210/180
2007/10/17 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -475/375 28/-38 -70/60
2007/10/16 -70/-30 -180/150 -40/30 -170/70 -465/365 28/-38 -70/60
2007/10/13 -70/-30 -180/150 -35/25 -170/70 -465/365 26/-36 -70/60
2007/10/12 -70/-30 -180/150 -30/20 -170/70 -445/345 26/-36 -70/60
2007/10/11 -210/-90 -540/450 -90/60 -510/210 -1335/1035 78/-108 -210/180
2007/10/10 -70/-30 -180/150 -30/20 -170/70 -445/345 26/-36 -70/60
2007/10/9 -70/-30 -180/150 -30/20 -170/70 -435/335 23/-33 -60/50
2007/10/5 -70/-30 -180/150 -30/20 -170/70 -425/325 23/-33 -60/50
2007/10/4 -280/-120 -720/600 -120/80 -680/1260 -1660/1260 92/-132 -240/200
2007/10/3 -70/-30 -180/150 -30/20 -170/70 -415/315 23/-33 -60/50
2007/10/2 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -60/50
9ガツ              
2007/9/29 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -60/50
2007/9/28 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -55/45
2007/9/27 -210/-90 -390/300 -75/45 -510/210 -1245/945 69/-99 -165/135
2007/9/26 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -55/45
2007/9/25 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -55/45
2007/9/21 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 23/-33 -55/45
2007/9/20 -280/-120 -520/400 -100/60 -680/280 -1660/1260 92/-132 -180/140
2007/9/19 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 38/-48 -45/35
2007/9/18 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 38/-48 -45/35
2007/9/14 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 38/-48 -45/35
2007/9/13 -280/-120 -520/400 -100/60 -680/280 -1660/1260 152/-192 -140/100
2007/9/12 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -395/295 38/-48 -35/25
2007/9/11 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -395/295 38/-48 -35/25
2007/9/8 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -435/335 38/-48 -40/30
2007/9/7 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -435/335 38/-48 -40/30
2007/9/6 -210/-90 -390/300 -75/45 -510/210 -1305/1005 114/-144 -150/120
2007/9/5 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -435/335 38/-48 -50/40
2007/9/4 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
2007/9/1 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
8ガツ              
2007/8/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2007/8/30 -280/-120 -520/400 -100/60 -680/280 -1700/1300 112/-152 -200/160
2007/8/29 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
2007/8/28 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
2007/8/25 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
2007/8/24 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -425/325 28/-38 -50/40
2007/8/23 -210/-90 -390/300 -75/45 -510/210 -1245/945 84/-114 -150/120
2007/8/22 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -405/305 28/-38 -50/40
2007/8/21 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -395/295 28/-38 -50/40
2007/8/18 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -375/275 28/-38 -50/40
2007/8/17 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -405/305 38/-48 -35/25
2007/8/16 -210/-90 -390/300 -75/45 -510/210 -1215/915 114/-144 -105/75
2007/8/15 -70/-30 -130/100 -25/15 -170/70 -415/315 48/-58 -35/25