ベイドル/エン   ユーロ/エン   ポンド/エン   ゴウドル/エン  
日付 終値 新月シンゲツ 満月マンゲツ 日付 終値 新月シンゲツ 満月マンゲツ 日付 終値 新月シンゲツ 満月マンゲツ 日付 終値 新月シンゲツ 満月マンゲツ  
2002/7/1 119.67 2002/7/1 118.68 2002/7/1 183.38 2002/7/1 67.30
2002/7/2 119.85 2002/7/2 118.29 2002/7/2 184.08 2002/7/2 67.50
2002/7/3 119.72 2002/7/3 117.45 2002/7/3 182.83 2002/7/3 67.05
2002/7/4 120.05 2002/7/4 117.57 2002/7/4 183.20 2002/7/4 66.77
2002/7/5 120.36 2002/7/5 117.20 2002/7/5 183.26 2002/7/5 67.10
2002/7/8 118.40 2002/7/8 117.33 2002/7/8 182.84 2002/7/8 66.86
2002/7/9 118.11 2002/7/9 117.24 2002/7/9 182.91 2002/7/9 67.01
2002/7/10 117.65 ## 2002/7/10 116.32 ## 2002/7/10 182.14 ## 2002/7/10 66.47 ##
2002/7/11 117.03 2002/7/11 115.65 2002/7/11 181.89 2002/7/11 65.18
2002/7/12 116.87 2002/7/12 115.84 2002/7/12 181.58 2002/7/12 65.41
2002/7/15 116.36 2002/7/15 116.72 2002/7/15 182.72 2002/7/15 65.20
2002/7/16 115.84 2002/7/16 117.19 2002/7/16 182.57 2002/7/16 64.54
2002/7/17 116.31 2002/7/17 117.16 2002/7/17 182.70 2002/7/17 64.14
2002/7/18 116.53 2002/7/18 117.89 2002/7/18 183.35 2002/7/18 64.55
2002/7/19 115.89 2002/7/19 117.20 2002/7/19 182.69 2002/7/19 64.53
2002/7/22 116.25 2002/7/22 117.21 2002/7/22 183.61 2002/7/22 63.66
2002/7/23 117.52 2002/7/23 116.19 2002/7/23 183.68 2002/7/23 63.32
2002/7/24 116.75 ## 2002/7/24 116.17 ## 2002/7/24 183.57 ## 2002/7/24 63.60 ##
2002/7/25 116.42 2002/7/25 116.97 2002/7/25 184.50 2002/7/25 63.11
2002/7/26 118.80 2002/7/26 117.18 2002/7/26 186.02 2002/7/26 63.69
2002/7/29 119.64 2002/7/29 117.43 2002/7/29 187.00 2002/7/29 64.75
2002/7/30 120.23 2002/7/30 118.14 2002/7/30 189.12 2002/7/30 65.38
2002/7/31 119.88 2002/7/31 117.18 2002/7/31 187.47 2002/7/31 65.15
2002/8/1 119.30 2002/8/1 117.45 2002/8/1 186.28 2002/8/1 64.44
2002/8/2 118.81 2002/8/2 117.31 2002/8/2 186.52 2002/8/2 64.06
2002/8/5 119.72 2002/8/5 117.31 2002/8/5 186.82 2002/8/5 63.16
2002/8/6 120.77 2002/8/6 116.70 2002/8/6 185.69 2002/8/6 64.07
2002/8/7 120.18 2002/8/7 117.17 2002/8/7 184.90 2002/8/7 64.48
2002/8/8 121.03 2002/8/8 117.07 2002/8/8 185.30 2002/8/8 64.69
2002/8/9 120.15 ## 2002/8/9 116.57 ## 2002/8/9 183.18 ## 2002/8/9 64.38 ##
2002/8/12 118.95 2002/8/12 116.47 2002/8/12 182.22 2002/8/12 64.22
2002/8/13 118.39 2002/8/13 116.53 2002/8/13 182.05 2002/8/13 63.69
2002/8/14 117.37 2002/8/14 114.92 2002/8/14 180.27 2002/8/14 63.08
2002/8/15 117.38 2002/8/15 115.24 2002/8/15 180.29 2002/8/15 63.70
2002/8/16 117.61 2002/8/16 115.88 2002/8/16 181.06 2002/8/16 64.21
2002/8/19 118.65 2002/8/19 115.88 2002/8/19 181.19 2002/8/19 64.27
2002/8/20 118.90 2002/8/20 116.40 2002/8/20 181.74 2002/8/20 64.94
2002/8/21 118.51 2002/8/21 116.29 2002/8/21 181.61 2002/8/21 64.53
2002/8/22 119.89 2002/8/22 116.23 2002/8/22 182.45 2002/8/22 64.93
2002/8/23 119.64 ## 2002/8/23 116.37 ## 2002/8/23 181.92 ## 2002/8/23 64.98 ##
2002/8/26 119.76 2002/8/26 116.39 2002/8/26 182.25 2002/8/26 65.22
2002/8/27 118.21 2002/8/27 116.19 2002/8/27 181.35 2002/8/27 65.33
2002/8/28 118.86 2002/8/28 116.31 2002/8/28 182.21 2002/8/28 65.53
2002/8/29 118.25 2002/8/29 116.35 2002/8/29 183.13 2002/8/29 65.25
2002/8/30 118.47 2002/8/30 116.33 2002/8/30 183.59 2002/8/30 65.23
2002/9/2 118.17 2002/9/2 116.35 2002/9/2 182.96 2002/9/2 65.18
2002/9/3 117.10 2002/9/3 116.79 2002/9/3 183.33 2002/9/3 64.12
2002/9/4 117.98 2002/9/4 117.08 2002/9/4 184.56 2002/9/4 64.40
2002/9/5 118.35 2002/9/5 117.35 2002/9/5 185.38 2002/9/5 64.23
2002/9/6 118.56 2002/9/6 116.35 2002/9/6 184.93 2002/9/6 64.91
2002/9/9 118.92 ## 2002/9/9 116.50 ## 2002/9/9 185.17 ## 2002/9/9 65.16 ##
2002/9/10 119.90 2002/9/10 116.96 2002/9/10 186.44 2002/9/10 65.73
2002/9/11 120.33 2002/9/11 117.44 2002/9/11 186.95 2002/9/11 65.93
2002/9/12 120.01 2002/9/12 117.84 2002/9/12 187.35 2002/9/12 66.24
2002/9/13 121.66 2002/9/13 118.39 2002/9/13 188.68 2002/9/13 66.93
2002/9/16 122.30 2002/9/16 118.49 2002/9/16 188.50 2002/9/16 67.00
2002/9/17 121.98 2002/9/17 118.87 2002/9/17 188.06 2002/9/17 66.86
2002/9/18 121.43 2002/9/18 118.80 2002/9/18 188.29 2002/9/18 66.65
2002/9/19 121.30 2002/9/19 119.68 2002/9/19 188.90 2002/9/19 66.63
2002/9/20 123.37 2002/9/20 121.20 2002/9/20 191.78 2002/9/20 67.35
2002/9/23 123.87 ## 2002/9/23 121.15 ## 2002/9/23 192.03 ## 2002/9/23 67.36 ##
2002/9/24 123.29 2002/9/24 121.02 2002/9/24 192.16 2002/9/24 67.05
2002/9/25 122.85 2002/9/25 120.00 2002/9/25 191.29 2002/9/25 67.08
2002/9/26 122.04 2002/9/26 119.23 2002/9/26 190.16 2002/9/26 66.49
2002/9/27 122.55 2002/9/27 120.17 2002/9/27 191.19 2002/9/27 66.57
2002/9/30 121.66 2002/9/30 120.14 2002/9/30 190.93 2002/9/30 66.04
2002/10/1 122.54 2002/10/1 120.44 2002/10/1 191.98 2002/10/1 66.71
2002/10/2 122.88 2002/10/2 121.25 2002/10/2 192.92 2002/10/2 66.82
2002/10/3 122.68 2002/10/3 121.18 2002/10/3 192.70 2002/10/3 67.05
2002/10/4 123.25 2002/10/4 120.70 2002/10/4 192.96 2002/10/4 67.38
2002/10/7 124.33 ## 2002/10/7 122.24 ## 2002/10/7 194.70 ## 2002/10/7 68.39 ##
2002/10/8 124.35 2002/10/8 121.63 2002/10/8 193.08 2002/10/8 67.89
2002/10/9 123.34 2002/10/9 122.08 2002/10/9 192.99 2002/10/9 67.66
2002/10/10 123.62 2002/10/10 121.91 2002/10/10 193.39 2002/10/10 67.78
2002/10/11 124.06 2002/10/11 122.57 2002/10/11 193.77 2002/10/11 68.10
2002/10/14 124.32 2002/10/14 122.72 2002/10/14 193.68 2002/10/14 67.95
2002/10/15 124.67 2002/10/15 122.38 2002/10/15 193.60 2002/10/15 68.23
2002/10/16 124.49 2002/10/16 122.14 2002/10/16 193.42 2002/10/16 68.31
2002/10/17 125.09 2002/10/17 121.39 2002/10/17 193.95 2002/10/17 68.88
2002/10/18 125.51 2002/10/18 122.00 2002/10/18 193.97 2002/10/18 69.05
2002/10/21 124.94 ## 2002/10/21 121.60 ## 2002/10/21 192.72 ## 2002/10/21 69.27 ##
2002/10/22 125.14 2002/10/22 122.35 2002/10/22 193.53 2002/10/22 69.27
2002/10/23 124.59 2002/10/23 121.66 2002/10/23 192.82 2002/10/23 68.89
2002/10/24 124.44 2002/10/24 121.70 2002/10/24 193.41 2002/10/24 68.96
2002/10/25 124.36 2002/10/25 121.32 2002/10/25 192.84 2002/10/25 69.06
2002/10/28 123.59 2002/10/28 121.70 2002/10/28 192.83 2002/10/28 69.08
2002/10/29 123.15 2002/10/29 121.09 2002/10/29 191.74 2002/10/29 68.59
2002/10/30 122.95 2002/10/30 120.93 2002/10/30 191.47 2002/10/30 67.99
2002/10/31 122.50 2002/10/31 121.40 2002/10/31 191.71 2002/10/31 67.98
2002/11/1 122.15 2002/11/1 121.77 2002/11/1 191.03 2002/11/1 68.31
2002/11/4 122.22 2002/11/4 121.96 2002/11/4 190.40 2002/11/4 68.61
2002/11/5 121.86 ## 2002/11/5 121.80 ## 2002/11/5 190.39 ## 2002/11/5 68.39 ##
2002/11/6 121.88 2002/11/6 121.99 2002/11/6 190.59 2002/11/6 68.72
2002/11/7 121.15 2002/11/7 122.30 2002/11/7 191.41 2002/11/7 68.67
2002/11/8 119.82 2002/11/8 121.35 2002/11/8 190.65 2002/11/8 67.67
2002/11/11 119.53 2002/11/11 120.77 2002/11/11 189.82 2002/11/11 67.14
2002/11/12 119.65 2002/11/12 121.17 2002/11/12 190.25 2002/11/12 67.12
2002/11/13 120.10 2002/11/13 121.11 2002/11/13 190.52 2002/11/13 67.32
2002/11/14 120.48 2002/11/14 120.99 2002/11/14 190.29 2002/11/14 67.86
2002/11/15 120.47 2002/11/15 121.65 2002/11/15 190.40 2002/11/15 67.90
2002/11/18 121.04 2002/11/18 122.14 2002/11/18 191.42 2002/11/18 68.04
2002/11/19 122.32 2002/11/19 122.68 2002/11/19 193.14 2002/11/19 68.29
2002/11/20 122.58 ## 2002/11/20 122.83 ## 2002/11/20 192.74 ## 2002/11/20 68.74 ##
2002/11/21 122.61 2002/11/21 122.84 2002/11/21 194.05 2002/11/21 69.03
2002/11/22 122.84 2002/11/22 122.47 2002/11/22 194.10 2002/11/22 69.25
2002/11/25 122.16 2002/11/25 121.20 2002/11/25 191.06 2002/11/25 68.34
2002/11/26 121.60 2002/11/26 120.82 2002/11/26 188.75 2002/11/26 68.09
2002/11/27 122.30 2002/11/27 121.13 2002/11/27 189.29 2002/11/27 68.08
2002/11/28 122.26 2002/11/28 121.51 2002/11/28 189.65 2002/11/28 68.50
2002/11/29 122.48 2002/11/29 121.87 2002/11/29 190.77 2002/11/29 68.71
2002/12/2 124.52 2002/12/2 124.11 2002/12/2 194.05 2002/12/2 69.70
2002/12/3 124.58 2002/12/3 124.16 2002/12/3 195.61 2002/12/3 69.64
2002/12/4 124.62 ## 2002/12/4 124.71 ## 2002/12/4 195.60 ## 2002/12/4 69.85 ##
2002/12/5 124.84 2002/12/5 124.93 2002/12/5 196.25 2002/12/5 70.09
2002/12/6 123.55 2002/12/6 124.75 2002/12/6 194.70 2002/12/6 69.31
2002/12/9 123.48 2002/12/9 124.75 2002/12/9 194.88 2002/12/9 69.54
2002/12/10 123.78 2002/12/10 124.75 2002/12/10 194.39 2002/12/10 69.20
2002/12/11 123.61 2002/12/11 124.66 2002/12/11 194.98 2002/12/11 69.30
2002/12/12 122.74 2002/12/12 125.01 2002/12/12 194.16 2002/12/12 69.41
2002/12/13 120.50 2002/12/13 123.37 2002/12/13 191.50 2002/12/13 68.18
2002/12/16 121.34 2002/12/16 124.10 2002/12/16 193.13 2002/12/16 68.78
2002/12/17 121.30 2002/12/17 124.80 2002/12/17 193.91 2002/12/17 68.63
2002/12/18 121.05 2002/12/18 124.32 2002/12/18 194.05 2002/12/18 68.45
2002/12/19 120.49 2002/12/19 123.72 2002/12/19 193.22 2002/12/19 68.20
2002/12/20 120.35 ## 2002/12/20 123.68 ## 2002/12/20 192.90 ## 2002/12/20 67.83 ##
2002/12/23 120.40 2002/12/23 123.55 2002/12/23 191.88 2002/12/23 67.71
2002/12/24 120.35 2002/12/24 123.95 2002/12/24 191.95 2002/12/24 67.79
2002/12/25 120.29 2002/12/25 124.12 2002/12/25 192.03 2002/12/25 67.72
2002/12/26 119.95 2002/12/26 124.48 2002/12/26 191.93 2002/12/26 67.60
2002/12/27 119.87 2002/12/27 125.10 2002/12/27 192.32 2002/12/27 67.32
2002/12/30 118.52 2002/12/30 124.22 2002/12/30 190.16 2002/12/30 66.95
2002/12/31 118.78 2002/12/31 124.69 2002/12/31 191.44 2002/12/31 66.65
2003/1/2 120.10 2003/1/2 124.36 2003/1/2 191.43 2003/1/2 67.71
2003/1/3 119.69 ## 2003/1/3 124.81 ## 2003/1/3 192.72 ## 2003/1/3 67.95 ##
2003/1/6 119.17 2003/1/6 124.69 2003/1/6 191.71 2003/1/6 68.65
2003/1/7 120.44 2003/1/7 125.39 2003/1/7 193.22 2003/1/7 69.08
2003/1/8 119.15 2003/1/8 125.08 2003/1/8 192.07 2003/1/8 68.65
2003/1/9 119.30 2003/1/9 125.12 2003/1/9 191.67 2003/1/9 68.82
2003/1/10 119.28 2003/1/10 126.13 2003/1/10 191.78 2003/1/10 69.58
2003/1/13 118.95 2003/1/13 125.37 2003/1/13 190.29 2003/1/13 69.60
2003/1/14 118.11 2003/1/14 124.65 2003/1/14 189.62 2003/1/14 68.95
2003/1/15 118.14 2003/1/15 124.72 2003/1/15 189.59 2003/1/15 69.03
2003/1/16 117.77 2003/1/16 125.07 2003/1/16 189.87 2003/1/16 69.25
2003/1/17 117.80 2003/1/17 125.69 2003/1/17 189.93 2003/1/17 69.71
2003/1/20 118.03 ## 2003/1/20 126.00 ## 2003/1/20 189.73 ## 2003/1/20 69.79 ##
2003/1/21 118.08 2003/1/21 126.69 2003/1/21 191.11 2003/1/21 69.57
2003/1/22 118.24 2003/1/22 126.90 2003/1/22 191.46 2003/1/22 69.37
2003/1/23 118.15 2003/1/23 126.92 2003/1/23 191.68 2003/1/23 69.75
2003/1/24 117.82 2003/1/24 127.58 2003/1/24 192.36 2003/1/24 69.74
2003/1/27 118.50 2003/1/27 128.57 2003/1/27 193.76 2003/1/27 69.90
2003/1/28 118.65 2003/1/28 128.44 2003/1/28 194.72 2003/1/28 69.89
2003/1/29 118.33 2003/1/29 128.55 2003/1/29 195.11 2003/1/29 69.87
2003/1/30 119.02 2003/1/30 128.76 2003/1/30 196.98 2003/1/30 70.16
2003/1/31 119.90 2003/1/31 129.12 2003/1/31 197.55 2003/1/31 70.41
2003/2/3 120.27 ## 2003/2/3 129.73 ## 2003/2/3 197.68 ## 2003/2/3 70.32 ##
2003/2/4 119.68 2003/2/4 130.33 2003/2/4 197.41 2003/2/4 70.79
2003/2/5 120.06 2003/2/5 129.42 2003/2/5 197.04 2003/2/5 70.77
2003/2/6 119.83 2003/2/6 129.74 2003/2/6 196.34 2003/2/6 70.93
2003/2/7 120.29 2003/2/7 130.14 2003/2/7 196.25 2003/2/7 71.01
2003/2/10 121.29 2003/2/10 130.10 2003/2/10 197.16 2003/2/10 71.65
2003/2/11